Referendum CCNLM: a Segrate prevalgono i SI
Ieri mercoledì 27 si sono concluse le operazioni di voto per il referendum di approvazione dell'ipotesi di accordo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici. Nella sede IBM di Segrate i sì hanno prevalso con l'89,6% dei voti espressi. Ecco nel dettaglio i dati:
Aventi diritto 1245
Votanti 481
Sì 431 (89,6%)
No 50 (10,4%)
Bianche 0 (0%)
Nulle 0 (0%)
Complessivamente in IBM hanno votato in 1638, di cui 1064 (64,95%) sì, 567 (34, 62%) no e 7 schede bianche o nulle. Di seguito i risultati ripartiti per sede:
Aventi diritto 1245
Votanti 481
Sì 431 (89,6%)
No 50 (10,4%)
Bianche 0 (0%)
Nulle 0 (0%)
Complessivamente in IBM hanno votato in 1638, di cui 1064 (64,95%) sì, 567 (34, 62%) no e 7 schede bianche o nulle. Di seguito i risultati ripartiti per sede:
SEDE | AV.DIR | VOTANTI | % | SI | %su tot | NO | %su tot | BIANCHE | NULLE |
Segrate | 1245 | 481 | 38,63% | 431 | 89,60% | 50 | 10,40% | 0 | 0 |
Vimercate | 1180 | 495 | 41,95% | 223 | 45,05% | 269 | 54,34% | 2 | 1 |
Roma | 1706 | 448 | 26,26% | 279 | 62,28% | 166 | 37,05% | 3 | 0 |
Genova | 32 | 20 | 62,50% | 20 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Torino | 182 | 47 | 25,82% | 34 | 72,34% | 12 | 25,53% | 0 | 1 |
Padova | 190 | 17 | 8,95% | 16 | 94,12% | 1 | 5,88% | 0 | 0 |
Cagliari | 24 | 18 | 75,00% | 16 | 88,89% | 2 | 11,11% | 0 | 0 |
Napoli | 99 | 22 | 22,22% | 12 | 54,55% | 10 | 45,45% | 0 | 0 |
Bari | 108 | 62 | 57,41% | 31 | 50,00% | 31 | 50,00% | 0 | 0 |
Palermo | 36 | 28 | 77,78% | 2 | 7,14% | 26 | 92,86% | 0 | 0 |
Totale | 4802 | 1638 | 34,11% | 1.064 | 64,96% | 567 | 34,62% | 5 | 2 |
2 commenti:
E a Roma?
A Roma i Sì hanno ottenuto il 62,28% dei voti validi. Clicca su "leggi tutto" e appariranno i risultati completi.
Posta un commento